維持管理情報
維持管理状況
技術管理者 兼 防火管理者 | 堀正和 |
---|---|
施設名称 | 上川井第2処分場 |
施設設置場所 | 神奈川県横浜市旭区上川井町1245番地 |
廃棄物処理実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ||||||
汚でい | ||||||
廃プラスチック類 | ||||||
紙くず | ||||||
木くず | ||||||
繊維くず | ||||||
ゴムくず | ||||||
金属くず | ||||||
ガラス陶磁器くず | 14.00 | 15.50 | 16.00 | |||
鉱さい | ||||||
がれき類 | 33.49 | |||||
ばいじん | ||||||
中間処理物 | ||||||
石綿含有産業廃棄物 | 227.00 | 399.00 | 236.00 | |||
廃石綿等 | 150.00 | 142.00 | 179.00 | |||
月間処理量 | 391.00 | 590.00 | 431.00 |
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
施設点検
施設名称 | 上川井第2処分場 | 横浜市旭区上川井町1245 |
---|---|---|
上川井第3処分場(埋立完了) | 横浜市旭区上川井町1880-1 |
令和7年 (2025年) |
令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
---|---|---|---|---|
1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 |
2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 |
3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 |
4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 |
5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 |
6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 |
8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 |
11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
12月 | 12月> | 12月 | 12月 | 12月 |
浸出水処理管理データ
令和7年 (2025年) |
令和6年 (2024年) |
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
---|---|---|---|---|
1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 |
2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 |
3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 |
4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 |
5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 |
6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 |
8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 |
11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |